91爱国产_丰满少妇被猛烈进入高清播放软件_国产一区二区三区_久久亚洲国产_91香蕉亚洲精品_亚洲夜夜欢a∨一区二区三区

Standard Deviation of Height and Weight (Boy)

-3SD -2SD -1SD Median Value +1SD +2SD +3SD
Age Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
0 45.20 2.26 46.90 2.58 48.60 2.93 50.40 3.32 52.20 3.73 54.00 4.18 55.80 4.66
6 Month 61.40 5.97 63.70 6.70 66.00 7.51 68.40 8.41 70.80 9.41 73.30 10.50 75.80 11.72
18 Month 73.60 8.13 76.60 9.07 79.60 10.12 82.70 11.29 85.80 12.61 89.10 14.09 92.40 15.75
2 year 78.30 9.06 81.60 10.09 85.10 11.24 88.50 12.54 92.10 14.01 95.80 15.67 99.50 17.54
2.5 year 82.40 9.86 85.90 10.97 89.60 12.22 93.30 13.64 97.10 15.24 101.00 17.06 105.00 19.13
3 year 85.60 10.61 89.30 11.79 93.00 13.13 96.80 14.65 100.70 16.39 104.60 18.37 108.70 20.64
3.5 year 89.30 11.31 93.00 12.57 96.70 14.00 100.60 15.63 104.50 17.50 108.60 19.65 112.70 22.13
4 year 92.50 12.01 96.30 13.35 100.20 14.88 104.10 16.64 108.20 18.67 112.30 21.01 116.50 23.73
4.5 year 95.60 12.74 99.50 14.18 103.60 15.84 107.70 17.75 111.90 19.98 116.20 22.57 120.60 25.61
5 year 98.70 13.50 102.80 15.06 107.00 16.87 111.30 18.98 115.70 21.46 120.10 24.38 124.70 27.85
5.5 year 98.70 14.18 105.90 15.87 110.20 17.85 114.70 20.18 119.20 22.94 123.80 26.24 128.60 30.22
6 year 104.10 14.74 108.60 16.56 113.10 18.71 117.70 21.26 122.40 24.32 127.20 28.03 132.10 32.57
6.5 year 106.50 15.30 111.10 17.27 115.80 19.62 120.70 22.45 125.60 25.89 130.50 30.13 135.60 35.41
7 year 109.20 16.01 114.00 18.20 119.00 20.83 124.00 24.06 129.10 28.05 134.30 33.08 139.60 39.50
7.5 year 111.80 16.70 116.00 19.11 121.90 22.06 127.10 25.72 132.40 30.33 137.80 36.24 143.40 43.99
8 year 114.10 17.33 119.30 19.97 124.60 23.23 130.00 27.33 135.50 32.57 141.10 39.41 146.80 48.57
8.5 year 116.20 17.93 121.60 20.79 127.10 24.37 132.70 28.91 138.40 34.78 144.20 42.54 150.10 53.08
9 year 118.30 18.53 123.90 21.62 129.60 25.50 135.40 30.46 141.20 36.92 147.20 45.52 153.30 57.30
9.5 year 120.30 19.17 126.00 22.50 131.90 26.70 137.90 32.09 144.00 39.12 150.10 48.51 156.40 61.37
10 year 122.00 19.81 127.90 23.40 134.00 27.93 140.20 33.74 146.40 41.31 152.70 51.38 159.20 65.08
10.5 year 123.80 20.55 130.00 24.43 136.30 29.33 142.60 35.58 149.10 43.69 155.70 54.37 162.30 68.71
11 year 123.80 21.41 132.10 25.64 138.70 30.95 145.30 37.69 152.10 46.33 158.90 57.58 165.80 72.39
11.5 year 127.70 22.35 134.50 26.96 141.40 32.73 148.40 39.98 155.40 49.19 162.60 60.96 169.80 76.17
12 year 130.00 23.37 137.20 28.41 144.60 36.67 151.90 42.49 159.40 52.31 166.90 64.68 174.50 80.35
12.5 year 132.60 24.55 140.20 30.01 147.90 36.76 155.60 45.13 163.30 55.54 171.10 68.51 178.90 84.72
13 year 136.30 26.21 144.00 32.04 151.80 39.22 159.50 48.08 167.30 59.04 175.10 72.60 183.00 89.42
13.5 year 140.30 28.16 147.90 34.22 155.40 41.67 163.00 50.85 170.50 62.16 178.10 76.16 185.70 93.50
14 year 144.30 30.40 151.50 36.54 158.70 44.08 165.90 53.37 173.10 64.84 180.20 79.07 187.40 96.80
14.5 year 147.60 32.59 154.50 28.71 161.30 46.20 168.20 55.43 175.00 66.83 181.80 81.11 188.50 99.00
15 year 150.10 34.59 156.70 40.63 163.30 48.00 169.80 57.08 176.30 68.53 182.80 82.45 189.30 100.29
15.5 year 151.90 36.33 158.30 42.26 164.70 49.49 171.00 58.39 177.30 69.44 183.60 83.32 189.80 100.96
16 year 152.90 37.67 159.10 43.51 165.40 50.62 171.60 59.35 177.80 70.20 184.00 83.85 190.10 101.25
16.5 year 153.50 38.77 159.70 44.54 165.90 51.53 172.10 60.12 178.20 70.79 184.30 84.21 190.30 101.36
17 year 154.00 39.58 160.10 45.28 166.30 52.20 172.30 60.68 178.40 71.20 184.50 84.45 190.50 101.39
18 year 154.40 40.65 160.50 46.27 166.60 53.08 172.70 61.40 178.70 71.73 184.70 84.72 190.60 101.36

Standard Deviation of Height and Weight (Girls)

-3SD -2SD -1SD Median Value +1SD +2SD +3SD
Age ?Height
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
0 44.70 2.26 46.40 2.54 48.00 2.85 49.70 3.21 51.40 3.63 53.20 4.10 55.00 4.65
6 months 60.10 5.64 62.30 6.26 64.50 6.96 66.80 7.77 69.10 8.68 71.50 9.73 74.00 10.93
18 months 72.80 7.79 75.60 8.63 78.50 9.57 81.50 10.65 84.60 11.88 87.70 13.29 91.00 14.90
2 year 77.30 8.70 80.80 9.64 83.80 10.70 87.20 11.92 90.70 13.31 94.30 14.92 98.00 16.77
2.5 year 81.40 9.48 84.08 10.52 88.40 11.70 92.10 13.05 95.90 14.60 99.80 16.39 103.80 18.47
3 year 84.70 10.23 88.20 11.36 91.80 12.65 95.60 14.13 99.40 15.83 103.40 17.81 107.40 20.10
3.5 year 88.40 10.95 91.90 12.16 95.60 13.55 99.40 15.16 103.30 17.01 107.20 19.17 111.30 21.69
4 year 91.70 11.62 95.40 12.93 99.20 14.44 103.10 16.17 107.00 18.19 111.10 20.54 115.30 23.30
4.5 year 94.80 12.30 98.70 13.71 102.70 15.33 106.70 17.22 110.90 19.42 115.20 22.00 119.50 25.04
5 year 97.80 12.93 101.80 14.44 106.00 16.20 110.70 18.26 114.50 20.66 118.90 23.50 123.40 26.87
5.5 year 100.70 13.54 104.90 15.18 109.20 17.09 113.50 19.33 118.00 21.98 122.60 25.12 127.20 28.89
6 year 103.20 14.11 107.60 15.87 112.00 17.94 116.60 20.37 121.20 23.27 126.00 26.74 130.80 30.94
6.5 year 105.50 14.66 110.10 16.55 114.70 18.78 119.40 21.44 124.30 24.61 129.20 28.46 134.20 33.14
7 year 108.00 15.27 112.70 17.31 117.60 19.74 122.50 22.64 127.60 16.16 132.70 30.45 137.90 35.75
7.5 year 110.40 15.89 115.40 18.10 120.40 20.74 125.60 23.93 130.80 27.83 136.10 32.64 141.50 38.65
8 year 112.70 16.51 117.90 18.88 123.10 21.75 128.50 25.25 133.90 29.56 139.40 34.94 144.90 41.74
8.5 year 115.00 17.14 120.30 19.71 125.80 22.83 131.30 26.67 136.90 31.45 142.60 37.49 148.40 45.24
9 year 117.00 17.79 122.60 20.56 128.30 23.96 134.10 28.19 139.90 33.51 145.80 40.32 151.80 49.19
9.5 year 119.10 18.49 125.00 21.49 131.00 25.21 137.00 29.87 143.10 35.82 149.20 43.54 155.40 53.77
10 year 121.50 19.29 127.60 22.54 133.80 26.60 140.10 31.76 146.40 38.41 152.80 47.15 159.20 58.92
10.5 year 123.90 20.23 130.30 23.74 136.80 28.16 143.30 33.80 149.80 41.15 156.30 50.92 163.00 64.24
11 year 126.90 21.46 133.40 25.23 140.00 29.99 146.60 36.10 153.30 44.09 160.00 54.78 166.70 69.27
11.5 year 129.90 22.89 136.50 26.89 143.10 31.93 149.70 38.40 156.30 46.87 162.90 58.21 169.60 72.80
12 year 133.00 24.58 139.50 28.77 145.90 34.04 152.40 40.77 158.80 49.54 165.30 61.22 171.80 75.32
12.5 year 135.90 26.32 142.10 30.64 148.40 36.04 154.60 42.89 160.80 51.75 167.10 63.44 173.30 77.05
13 year 138.20 28.11 144.20 32.50 150.30 37.94 156.30 44.79 162.30 53.55 168.30 64.99 174.30 78.17
13.5 year 140.10 29.81 146.00 34.23 151.80 39.66 157.60 46.42 163.40 54.99 169.20 66.03 175.00 78.87
14 year 141.50 31.38 147.20 35.80 152.90 41.18 158.60 47.83 164.30 56.16 169.90 66.77 175.50 79.27
14.5 year 142.60 32.73 148.20 37.13 153.80 42.45 159.40 48.97 164.90 57.06 170.40 67.28 175.90 79.48
15 year 143.30 33.78 148.80 35.16 154.30 43.42 159.80 49.82 165.30 57.72 170.80 67.61 176.20 79.60
15.5 year 143.70 34.59 149.20 38.94 154.70 44.15 160.10 50.45 165.60 58.19 171.10 67.82 176.40 79.68
16 year 143.70 35.06 149.20 39.39 154.70 44.56 160.10 50.81 165.50 58.45 171.00 67.93 176.40 79.77
16.5 year 143.80 35.40 149.30 39.72 154.70 44.87 160.20 51.07 165.60 58.64 171.00 68.00 176.40 79.86
17 year 144.00 35.57 149.50 39.88 154.90 45.01 160.30 51.20 165.70 58.73 171.00 68.04 176.50 79.95
18 year 144.40 35.85 149.80 40.15 155.20 45.26 160.60 51.41 165.90 58.88 171.30 68.10 176.60 79.90

Note:
?Short stature is typically defined as an adult height that is more than two standard deviations below the mean for age and gender.

?

主站蜘蛛池模板: 美女h片_日产精品高潮一区二区三区5月_私人影院免费看_嫩草免费视频_亚洲国产欧美日本视频_91porny丨九色_日本高清www色视频_国产成人免费无庶挡视频 | 今天高清视频在线观看视频_欧州一区二区_亚洲伊人成_成人国产一区二区精品小说_av中文字幕一区二区三区_国产亚洲中文字幕_啊轻点内射在线视频_欧洲精品无码一区二区三区在线播放 | 久久无码精品岛国免费现看_综合在线亚洲_色99影院_青青草激情_中文字幕一区二区精品_成人性大片免费观看网站_久久av喷吹av高潮av_综合日韩av | 国产学生系列一区二区三区_国产漂亮白嫩美女在线观看_色欲国产麻豆一精品一av一免费_国产人碰人摸人爱免费视频_中国大陆精品视频XXXX_91免费视频观看_高清性色生活片免费播放网_国内精品视频一区国产 | 动漫视频在线观看_国产剧情av一区二区三区在线观看_黄色影院在线免费观看_欧美一区二区观看视频_国产亚洲日韩欧美一区二区三区_乐播av一区二区三区_一区二区三区_a级黄色 | 一区二区伊人久久大杳蕉_超碰97人_久久亚洲综合国产精品99麻豆的功能介绍_精96xxxx观看_噜噜吧噜噜色_最新中文字幕视频在线_毛片视频网址_美国黄色一级视频 | 天堂在线中文_亚洲干美女视频_写作业写着写着就插了视频_玩弄秘书的奶又大又软_最近日韩中文字幕_亚洲黄色录像片_久久综合色视频_国产伊人一区二区三区在线观看 | JIZZ大全欧美_精品乱人伦一区二区三区_中文字幕ˉ色哟哟_色中文字幕_久久久久免费精品视频_天天干天天操天天搞_天天操综_日韩色一区二区三区 | 日本三级精品_麻豆免费在线看_一本久道在线观看_s级爆乳玩具酱国产vip皮裤_国产精品久久伊人_古代春交性姿势K8_黄av毛片在线观看_2014av天堂影音先锋 | 亚洲欧美精品在线观看_西西人体午夜大胆无码视频_久久porn_台湾成人av_日韩在线观看视频一区_亚洲一区999_好大好深好猛好爽视频拍拍拍_无码无需播放器在线观看 | 久久riav二区三区_国产一卡一卡_日日噜噜夜夜狠狠爱视频免费樱桃_久久青草网站_一级片毛片_狠狠插日日干_欧美a级片视频_五月久久久综合一区二区人妻 | 殴美在线一区二区不卡_黄色大片在线播放_97超碰人人网_成人免费视频在线看_日韩一区二区三区四区五区六区_黄色一级片性生活_久久乐国产精品_久久人人干 | 精品人伦一区二区三区蜜桃免费_欧美丰满大乳大屁股流白浆_国产日韩专区_欧美自拍网_成人不卡在线观看_精品一区二区三区日本视频_亚洲成人av在线_九九热九九 | 久久精选视频_一区二区欧洲三区_超碰成人在线观看_久久精品中文字幕无码_无遮挡A级毛片免费看_青娱乐在线视频播放_青青草国产精品欧美成人_色就色欧美综合网站 | 看毛片免费_久久久老司机_日韩推理片在线免费看网站_91久久久人妻精品_久久精品国产亚洲av麻_亚洲成人av一区二区_国产一区二区三区夜色_国产大片免费看 | 国产精品69久久_国产精品美女www_欧美国产精品_国产91在线播放九色快色_色姑娘综合_天天番号网_无毒av网站_最新免费黄色 | 日韩精品成人a在线观看_免费看少妇作爱视频_丰满老熟妇好大BBBBB_亚洲成人在线综合_91久久国产综合久久91_亚洲你我色_亚洲国产精品成人一区二区_性人久久网av | 日本久久久一区二区三区_成人午夜免费福利_超碰在线97国产_国产午夜无码片在线观看影院_老头玩小嫩奶陈晴晴老刘_日韩欧美在线观看_国产精品一区二区97_日本000xxx免费视频 | 上流社会在线_黄色高清av_久一精品_在线综合色_国产美女极度色诱视频WWW_剑来在线观看_91伦理视频在线观看_亚洲天堂99 | 国产视频一区在线观看_妇子乱av一区二区三区_国产成人综合亚洲AV第一页_性爽视频在线_日本一本在线观看_久久久一本精品99久久精品66_手机看一级片_高潮和狂野射精合集 | 亚洲丰满熟女一区二区蜜桃_久久精品国产欧美亚洲人人爽_国产一区二区三区麻豆_无套内内射视频网站_婷婷久久综合_亚洲精品国产精品乱码不99热_国产精品亚洲片牛牛_日日噜噜噜夜夜爽爽国产 | 精品精品精品_久久久久久久爽_a级片免费看_北条麻纪在线观看aⅴ_欧美日韩亚洲视频_啊灬啊灬啊灬快灬高潮少妇_嫩草网页_51vv社区视频在线视频观看 | 亚洲视频2_粉嫩一区二区三区四区公司1_被黑人猛躁10次高潮视频☆_亚洲一区日韩精品中文字幕_亚洲黄色大片网站_1769国内精品视频在线_国产有码av_亚洲成人黄色小说 | 亚洲一区中文日韩_正在播放群交换视频国产_j成人毛片a级_久久综合色av_男女猛烈无遮掩视频免费软件_色多多入口_AV无码久久久久不卡_四虎网站在线播放 | 国产精品不卡一区二区三区在线观看_在线免费福利_99成人精品_女神异闻录5免费观看_欧美日韩激情视频一区二区三区_四虎免看黄_又黄又爽做受视频免费看_亚洲中文字幕乱伦 | 国产精品久久久久久久日韩_四虎884aa成人精品_青青草在观免费观看久_日韩爱情动作片_放荡老师张开双腿任我玩_国产91视频网_嫩草视频网站_男人天堂成人在线 | 一级免费av_2021中文字幕_少妇aaaa_黑人巨大精品欧美视频一区_中文字幕在线亚洲三区_涩999_亚洲中文久久精品无码ww16_69交性视频 | JAVASCRIPT中国免费_超碰国产97_色综合久久久久综合一本到桃花网_四区在线观看_欧美久久久久久久久久久久久_日本在线中文字幕一区_两个人在线观看WWW视频_91成人福利在线观看 | 91欧美日韩综合_国产欧美一区二区三区免费视频_免费的又色又爽又黄的片_WWW成人国产高清内射_精品少妇一区二区三区免费观_91综合久久_一级毛片国产_好硬好大好爽视频 | 欧洲久久久久久_男人边吃奶边做的视频_黑人巨大VS苍井空_91超碰碰_在线看片_在线看片一区_人妻熟妇乱又伦精品视频无广告_亚洲AV无码第一区二区三区 免费网站看V片在线18禁无码_久久久国产99久久国产久_av在线资源_亚洲AV乱码专区国产乱码_特大巨人黑人AAA片BBC_久草在线色站_久久精品国产成人午夜福利_尤物在线精品视频 | 亚洲激情一区二区三区_顶级AV网站在线观看_久久亚洲AV成人网站玖玖_你懂得在线观看_午夜小毛片_国产内谢_免费av在线播放网址_欧美日一区 | 亚洲综合网在线观看_女优一级片_国产精品久久久久久亚洲影视_国产精品美女www爽爽爽_日本精品黄色_92视频在线观看_欧美精品亚洲二区_亚洲另类自拍 | 久草日B视频一二三区_黄网免费看_久久机热综合热国产热中文_中国一级大毛片_污视频免费观看网站_一级毛片大片_久久久久草_国产亚洲自拍一区 | 午夜男人网站_无码国产69精品久久久孕妇_欧美性高潮_日韩成人黄色片_欧美国产一区二区_精品久久高清_欧美亚洲精品一区二区_不卡一区二区三区视频 | 九九热九九热_最近中文字幕高清中文字幕2018_欧美多人乱大交xxxxx_99在线免费视频_亚洲国产第一区_97精品视频在线看_日本一卡2卡3卡4卡5卡精品视频_www色视频 | 全职猎人1999_日韩综合社区_久草播放_黄色a一级一级一级免费看_午夜在线视频一区二区三区_国产日韩精品SUV_美女国产精品_国产太嫩了在线观看 国内毛片毛片毛片毛片毛片毛片_亚洲精品在线网址_亚洲欧美日韩专区_久久99婷婷_九九99热久久精品66中文字幕_欧美熟妇无码成a人片_一区两区小视频_蜜桃臀AV高潮无码 | 就去色婷婷_3D动漫精品啪啪一区二区免费_狠狠操天天干_午夜少妇av_a级黄色片免费观看_久久中文字幕人妻熟AV女_色视频网站在线_成年女性免费视频 | 一区二三区日韩精品_看全色黄大色大片免费久久久_成人极品影院_jizz中国jizz免费_性大毛片免费视频_午夜一区国产一级片_九九九在线_999这里只有精品 | 亚洲自拍偷拍一区二区_精品一及片a_成码无人av片在线观看网站_亚洲欧美日韩视频高清专区_5c5c5c5c_午夜免费_18videosex性欧美69_欧美日韩特级黄片观看_91热热热 | 国产交换精品一区二区三区_中文字幕日本一区_91精品国产综合久久久久久首页_国产美女网站_久久一区免费_日本在线播放一区二区_欧美精品黄色片_www.啪啪.com | 日本XXX免费高清色视频在线观看_亚洲中文字幕日产无码_精品九九视频_琪琪SEE色原网色原网站18_xxxx69欧美_激情亚洲另类图片区小说区_国产精品羞羞答答_欧美bbwbbwbbwbbw18 |